Quelque chose n’est toujours pas clair ? N’hésitez pas à contacter notre
équipe si vous avez besoin d’aide supplémentaire.
Entités principales
| Terme | Définition |
|---|---|
| Produit groupé (bundle product) | Un produit qui regroupe plusieurs produits existants en tant que composants et les vend comme une unité unique. À distinguer du modèle de tarification « bundle ». |
| Client (customer) | Une personne ou entreprise qui achète vos produits/services. Possède des informations de facturation, des méthodes de paiement et peut avoir plusieurs abonnements. |
| Facture (invoice) | Un document demandant un paiement à un client. |
| Produit (product) | Un article facturable de votre catalogue. |
| Devis (quote) | Une proposition commerciale envoyée aux clients avant la création d’un abonnement. Peut être signée électroniquement ou manuellement. |
| Abonnement (subscription) | Un accord de facturation récurrent entre vous et un client, définissant quels produits sont inclus, la tarification et le calendrier de facturation. |
Abonnement
| Terme | Définition |
|---|---|
| Stratégie d’activation (activation strategy) | La façon dont un abonnement devient actif. |
| Annulation (cancellation) | Mettre fin à un abonnement. |
| Conditions contractuelles (contract terms) | Conditions régissant le contrat d’abonnement, y compris les dates de début/fin, la durée et les paramètres de renouvellement. |
| Proratisation (proration) | Calcul de frais partiels lorsque des changements surviennent au milieu d’une période de facturation. |
| Renouvellement (renewal) | Lorsqu’un abonnement se poursuit automatiquement pour une nouvelle période. |
| Phase d’abonnement (subscription phase) | Une période distincte au sein d’un abonnement avec ses propres produits et conditions (par exemple, essai, standard). |
| Modèle d’abonnement (subscription template) | Une configuration d’abonnement préconfigurée qui peut être réutilisée pour plusieurs clients ou contextes (combinaisons devise/pays). |
| Mise à jour d’abonnement (subscription update) | Un changement en attente sur un abonnement (ajout/suppression de produits, modification des prix, application de coupons). |
| Période d’essai (trial period) | Une phase gratuite ou à prix réduit avant le début de la facturation régulière. |
Tarification & Facturation
| Terme | Définition |
|---|---|
| Intervalle de facturation (billing interval) | La fréquence à laquelle un client est facturé (par exemple mensuel, annuel, hebdomadaire). |
| Période d’engagement (commitment period) | Durée minimale du contrat pour un abonnement (par exemple, engagement d’un an). |
| Catalogue de prix (price book) | Un ensemble de configurations de prix personnalisées qui peuvent être attribuées à des clients spécifiques pour une tarification spéciale. |
| Configuration de prix (price configuration) | Définit comment un produit est tarifé. Inclut la devise, l’intervalle de facturation et le modèle de tarification. |
| Modèle de tarification - BPS (Basis Points) | Tarification en pourcentage généralement utilisée pour les frais de traitement des paiements. |
| Modèle de tarification - Bulk | Un prix unique par unité est appliqué en fonction du palier total d’usage (par exemple, 150 unités toutes tarifées au tarif du palier 101-200). |
| Modèle de tarification - Bundle | Packages quantité/prix prédéfinis sur un produit de type siège ou crédit (par exemple, 1000 crédits pour 50 ). À distinguer d’un produit Bundle, qui est un type de produit. |
| Modèle de tarification - Fee | Un montant fixe facturé par période de facturation (par exemple, 99 $/mois). |
| Modèle de tarification - Packaged | Les unités sont vendues par packages/lots (par exemple, 100 $ pour 1000 appels API). |
| Modèle de tarification - Volume | Le prix par unité diminue à mesure que l’usage augmente à travers des paliers (par exemple, les 100 premières unités à 0,10 ). |
Consommation & Mesure
| Terme | Définition |
|---|---|
| Événement facturable (billable event) | Un enregistrement d’usage envoyé via l’API qui représente une action client à mesurer (par exemple, appel API, message envoyé, stockage utilisé). |
| Quantité engagée (committed count) | Une quantité d’usage minimale garantie qui sera facturée indépendamment de l’usage réel. |
| Configuration de mesure (metering configuration) | Définit comment les événements facturables sont comptés ou additionnés pour la facturation. |
| Filtre de mesure (metering filter) | Conditions appliquées pour restreindre quels événements comptent pour la facturation (par exemple, ne compter que les événements où region = 'us'). |
| Intervalle de consommation (usage interval) | La période sur laquelle la consommation est mesurée avant la facturation (peut différer de l’intervalle de facturation). |
Crédits & Portefeuille
| Terme | Définition |
|---|---|
| Transaction de crédit (credit transaction) | Un enregistrement de crédits ajoutés, consommés ou expirés. |
| Crédits (credits) | Unités pré-achetées qui peuvent être consommées contre des produits basés sur la consommation. Peuvent expirer. |
| Seuil de solde bas (low balance threshold) | Un seuil configurable qui déclenche des notifications lorsque les crédits ou le solde du portefeuille passent en dessous. |
| Recharge (top-up) | Ajout de crédits ou de solde de portefeuille au compte d’un client. |
| Portefeuille (wallet) | Un compte à solde prépayé pour un client qui peut être utilisé pour payer des factures. |
| Transaction de portefeuille (wallet transaction) | Un enregistrement de fonds crédités ou débités du portefeuille d’un client. |
Remises & Promotions
| Terme | Définition |
|---|---|
| Coupon (coupon) | Une remise qui peut être appliquée aux abonnements. Peut être un montant fixe ou un pourcentage. |
| Durée du coupon (coupon duration) | La durée pendant laquelle un coupon s’applique. |
| Répétition du coupon (coupon repeat) | Contrôle la fréquence d’application du coupon. |
| Code de promotion (promotion code) | Un code partageable que les clients peuvent utiliser pour utiliser un coupon. Peut avoir des limites d’usage et une expiration. |
Documents
| Terme | Définition |
|---|---|
| Page de paiement (checkout page) | Une page de paiement hébergée où les clients peuvent saisir les détails de paiement et finaliser un achat. |
| Session de paiement (checkout session) | Une expérience de page hébergée permettant aux clients de finaliser le paiement et l’activation de l’abonnement. |
| Clause contractuelle (contract clause) | Blocs de texte réutilisables qui peuvent être inclus dans des contrats. |
| Modèle de contrat (contract template) | Modèles de documents juridiques qui peuvent être attachés à des devis. |
| Avoir (credit note) | Un document émis pour annuler ou réduire une facture précédemment émise. |
| Portail client (customer portal) | Une interface en libre-service où les clients peuvent consulter les factures, gérer les abonnements et mettre à jour les méthodes de paiement. |
| Ligne de facture (invoice line item) | Une charge individuelle sur une facture représentant un produit ou un ajustement. |
| Bon de commande (purchase order) | Numéro de référence d’un client pour son suivi interne. |
| Modèle de devis (quote template) | Configuration réutilisable pour les devis incluant les conditions, les options d’affichage et les documents attachés. |
Approbations
| Terme | Définition |
|---|---|
| Demande d’approbation (approval request) | Une demande d’approbation créée lorsqu’un devis correspond à un workflow d’approbation. Suit le statut et l’historique d’approbation. |
| Étape d’approbation (approval step) | Une étape dans un workflow d’approbation où les approbateurs désignés doivent approuver ou rejeter avant de continuer. |
| Workflow d’approbation (approval workflow) | Un ensemble configurable de règles et d’étapes qui déterminent quand et comment les devis nécessitent une approbation en fonction de conditions telles que le montant ou les produits. |
| Exigence d’approbateur (approver requirement) | Indique si un seul approbateur ou tous les approbateurs désignés doivent approuver une étape (any ou all). |
| Condition de workflow (workflow condition) | Une règle qui détermine si un workflow s’applique à un devis (par exemple, montant total supérieur à 10 000 €, produits spécifiques, pourcentage de remise). |
| Priorité de workflow (workflow priority) | Un nombre utilisé pour choisir entre plusieurs workflows correspondants. Les workflows à priorité plus élevée sont sélectionnés en premier. |
Paiements
| Terme | Définition |
|---|---|
| Compte bancaire (bank account) | Détails du compte bancaire du client utilisés pour les paiements par virement bancaire manuel. |
| Rejet de débit (chargeback) | Lorsqu’un client conteste un débit auprès de sa banque, ce qui entraîne un paiement annulé. |
| Relance (dunning) | Le processus de relance automatique des paiements échoués et de communication avec les clients pour recouvrer les factures en retard. |
| Période de grâce (grace period) | Un délai entre la création de la facture et la collecte du paiement, permettant un examen ou un ajustement manuel. |
| Méthode de paiement (payment method) | La façon dont un client paie (carte, prélèvement automatique, virement bancaire, etc.). |
| État de la méthode de paiement (payment method state) | Statut actuel d’une méthode de paiement. |
| Fournisseur de services de paiement (PSP) (payment service provider) | Un service tiers qui traite les paiements (par exemple, Stripe, GoCardless, Mollie). |
| Transaction (transaction) | Une tentative de paiement ou un débit réussi sur une facture. |
Organisation
| Terme | Définition |
|---|---|
| Client (client) | Votre compte/organisation dans Hyperline (le vendeur). |
| Champ personnalisé (custom field) | Propriétés définies par l’utilisateur qui peuvent être ajoutées aux clients, abonnements, produits, forfaits ou devis. |
| Entité de facturation (invoicing entity) | Une entité légale qui émet des factures (votre entreprise ou ses filiales). Possède sa propre image de marque, adresse, numéro fiscal et séquences de numérotation. |
| Numéro fiscal (tax ID) | Un numéro d’identification fiscale (par exemple, numéro de TVA) pour un client ou une entité de facturation, utilisé pour la conformité et la validation fiscales. |
| Taux de taxe (tax rate) | Taux de TVA/taxes appliqués aux factures. |
| Schéma de taxe (tax scheme) | Comment la taxe est appliquée à une facture. |
Analyses & Reporting
| Terme | Définition |
|---|---|
| ARPA (Average Revenue Per Account) | ARR divisé par le nombre de clients actifs. |
| ARR (Annual Recurring Revenue) | La valeur du chiffre d’affaires récurrent normalisée à un montant annuel. |
| Attrition (churn) | Lorsque des clients annulent leurs abonnements ou réduisent leurs dépenses. |
| Valeur du contrat (contract value) | Valeur totale d’un abonnement sur toute sa durée contractuelle. |
| ARR estimé (estimated ARR) | Chiffre d’affaires annuel prévu à partir d’un abonnement incluant les composants variables/d’usage. |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | La valeur du chiffre d’affaires récurrent normalisée à un montant mensuel. |
Intégrations
| Terme | Définition |
|---|---|
| Identifiant externe (external ID) | L’identifiant de votre système pour un client, utilisé pour mapper les enregistrements. |

