Devises prises en charge
Devises prises en charge
| Nom de la devise | Code ISO |
|---|---|
| Afghani afghan | AFN |
| Lek albanais | ALL |
| Kwanza angolais | AOA |
| Dollar des Caraïbes orientales | XCD |
| Dram arménien | AMD |
| Florin arubais | AWG |
| Dollar australien | AUD |
| Manat azerbaïdjanais | AZN |
| Dinar bahreïni | BHD |
| Taka bangladais | BDT |
| Dollar barbadien | BBD |
| Mark convertible bosniaque | BAM |
| Real brésilien | BRL |
| Dollar de Brunei | BND |
| Lev bulgare | BGN |
| Kyat birman | MMK |
| Franc burundais | BIF |
| Dollar canadien | CAD |
| Escudo cap-verdien | CVE |
| Dollar des îles Caïmans | KYD |
| Franc CFA d’Afrique centrale | XAF |
| Franc CFP | XPF |
| Peso chilien | CLP |
| Yuan renminbi chinois | CNY |
| Peso colombien | COP |
| Franc comorien | KMF |
| Colón costaricien | CRC |
| Kuna croate | HRK |
| Peso cubain | CUP |
| Florin de Curaçao | ANG |
| Couronne tchèque | CZK |
| Couronne danoise | DKK |
| Franc djiboutien | DJF |
| Peso dominicain | DOP |
| Livre égyptienne | EGP |
| Euro | EUR |
| Dollar fidjien | FJD |
| Dalasi gambien | GMD |
| Lari géorgien | GEL |
| Cedi ghanéen | GHS |
| Livre de Gibraltar | GIP |
| Quetzal guatémaltèque | GTQ |
| Franc guinéen | GNF |
| Dollar guyanien | GYD |
| Gourde haïtienne | HTG |
| Lempira hondurien | HNL |
| Dollar de Hong Kong | HKD |
| Forint hongrois | HUF |
| Couronne islandaise | ISK |
| Roupie indienne | INR |
| Roupie indonésienne | IDR |
| Rial iranien | IRR |
| Dinar irakien | IQD |
| Nouveau shekel israélien | ILS |
| Dollar jamaïcain | JMD |
| Yen japonais | JPY |
| Dinar jordanien | JOD |
| Tenge kazakh | KZT |
| Shilling kényan | KES |
| Som kirghize | KGS |
| Kip laotien | LAK |
| Livre libanaise | LBP |
| Loti lesothan | LSL |
| Dollar libérien | LRD |
| Dinar libyen | LYD |
| Pataca macanaise | MOP |
| Denar macédonien | MKD |
| Ariary malgache | MGA |
| Kwacha malawien | MWK |
| Ringgit malaisien | MYR |
| Ouguiya mauritanienne | MRO |
| Roupie mauricienne | MUR |
| Peso mexicain | MXN |
| Leu moldave | MDL |
| Tugrik mongol | MNT |
| Dirham marocain | MAD |
| Metical mozambicain | MZN |
| Dollar namibien | NAD |
| Roupie népalaise | NPR |
| Florin des Antilles néerlandaises | ANG |
| Nouveau dollar taïwanais | TWD |
| Dollar néo-zélandais | NZD |
| Córdoba nicaraguayen | NIO |
| Naira nigérian | NGN |
| Won nord-coréen | KPW |
| Couronne norvégienne | NOK |
| Rial omanais | OMR |
| Roupie pakistanaise | PKR |
| Balboa panaméen | PAB |
| Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK |
| Guarani paraguayen | PYG |
| Sol péruvien | PEN |
| Peso philippin | PHP |
| Zloty polonais | PLN |
| Livre sterling | GBP |
| Riyal qatari | QAR |
| Leu roumain | RON |
| Rouble russe | RUB |
| Franc rwandais | RWF |
| Livre de Sainte-Hélène | SHP |
| Tala samoan | WST |
| Riyal saoudien | SAR |
| Dinar serbe | RSD |
| Roupie des Seychelles | SCR |
| Leone sierra-léonais | SLL |
| Dollar de Singapour | SGD |
| Dollar des îles Salomon | SBD |
| Shilling somalien | SOS |
| Rand sud-africain | ZAR |
| Won sud-coréen | KRW |
| Livre sud-soudanaise | SSP |
| Livre soudanaise | SDG |
| Dollar surinamais | SRD |
| Lilangeni swazi | SZL |
| Couronne suédoise | SEK |
| Franc suisse | CHF |
| Livre syrienne | SYP |
| Shilling tanzanien | TZS |
| Baht thaïlandais | THB |
| Paʻanga tongien | TOP |
| Dollar de Trinité-et-Tobago | TTD |
| Dinar tunisien | TND |
| Livre turque | TRY |
| Manat turkmène | TMT |
| Shilling ougandais | UGX |
| Hryvnia ukrainienne | UAH |
| Dirham des Émirats arabes unis | AED |
| Dollar des États-Unis | USD |
| Peso uruguayen | UYU |
| Som ouzbek | UZS |
| Vatu vanuatuan | VUV |
| Bolívar vénézuélien | VEF |
| Dong vietnamien | VND |
| Rial yéménite | YER |
| Kwacha zambien | ZMW |
| Dollar zimbabwéen | ZWL |
- Devise comptable : définie sur chaque entité de facturation
- Devise de reporting : unique et définie sur votre compte (partagée entre toutes les entités de facturation)
La devise de votre client est différente des devises comptable ou de reporting du compte. Elle peut être modifiée depuis la section Clients → en sélectionnant le client → en cliquant sur Modifier les informations du client.

Devise comptable
Dans la plupart des pays, vous êtes légalement tenu de tenir votre comptabilité dans la devise principale de votre pays. Cela peut devenir délicat lorsque vous facturez des clients dans plusieurs devises. Chez Hyperline, nous fixons votre devise comptable sur celle du pays de votre entité de facturation pour vous assurer de ne rencontrer aucun problème juridique par la suite.Cela n’affecte que le pied de vos factures, où nous afficherons le montant converti si nécessaire.
Devise de reporting
Votre devise de reporting définit comment nous convertissons les montants sur les vues agrégées, comme votre tableau de bord ou votre chiffre d’affaires agrégé.Cela n’aura pas d’impact sur les factures ou les exports, uniquement sur l’affichage dans l’application. Cette valeur peut être modifiée aussi souvent que vous le souhaitez.

